TagIndex 投资动态
融资 · 并购 · 注册 · 政策 — 基于公开来源逐条标注
近期 AI 融资事件
数据截至 2026-10-14 · 逐条标注来源| 公司 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek 深度求索 | 第二轮(临近完成) | 约1000亿元(拟融额半月翻倍,投前估值仍约5000亿元) | 新进:石溪资本、中芯聚源、CPE源峰、君联资本、吉利等;宁德时代拟增资约100亿元,腾讯、IDG 等老股东在列 | 2026.10.13 | 《财经》/ IT之家 |
| 月之暗面(Kimi) | 新一轮(已完成) | 金额未披露(估值500亿美元;年内此前三轮累计超62亿美元) | 未披露 | 2026.10.11 | 新浪财经 |
| 模思智能(上海 · 全模态交互) | Pre-A轮 | 超10亿元(半年内两轮大额融资) | 华控基金领投,国开科创、上海科创基金、新微资本、徐汇资本、临港策源基金等;元禾控股、上海科创集团等老股东加注 | 2026.10.12 | 网易财经 |
| 蝴蝶效应(Manus 母公司) | 新一轮 | 超5亿美元(报道目标估值40亿美元,刷新国内 AI Agent 估值纪录) | 博裕资本、IDG 资本领投 | 2026.10.08 | TechCrunch / FutureX |
| 智元创新(具身智能) | 新一轮(收尾) | 约10–15亿元(最新估值约500亿元) | 未披露(公司暂无回应) | 2026.10 | 《财经》/ ChainCatcher |
| DiffuSpace(扩散语言模型 dLLM) | 两轮合计 | 数亿元(全球 dLLM 最大融资纪录) | 经纬创投、顺为资本、君联资本联合领投,中科创星、华为哈勃、地平线跟投 | 2026.10 报道 | 智慧城市网 |
| 智谱 AI(上市公司) | 配售+可转债 | 超393亿港元(7月配售约314亿港元,9月中旬再度募资) | 二级市场 / 机构投资者 | 2026.09 中旬 | 新浪财经 |
| 鲲为科技(AI 硬件) | 新一轮 | 4亿元(成立七年首次对外披露) | 多家机构新进,老股东超额加注 | 2026.10 报道 | 智慧城市网 |
| 太一量生(AI 制药 · 成立8个月) | 累计 | 超10亿元 | 未披露 | 2026.10 报道 | 智慧城市网 |
| Wonderful(以色列 · 企业 AI OS) | C轮 | 5.5亿美元(估值50亿美元) | 未披露 | 2026.09.01 | Business Wire |
| 小鹏机器人(XPENG Robotics) | 首轮 | 超9亿美元(估值63亿美元) | IDG资本领投,高榕创投参投,腾讯、阿里巴巴战略投资 | 2026.08.25 | 新浪财经 |
| Cognition AI(Devin 开发商) | 新一轮(洽谈中) | 拟超10亿美元(估值逾400亿美元) | 未披露(报道) | 2026.08 | The Agent Report |
| Starcloud(轨道 AI 数据中心) | 新一轮 | 2.5亿美元 | 未披露 | 2026.08.21 | SiliconANGLE |
| HappyRobot(物流语音 Agent) | C轮 | 1.5亿美元(估值12亿美元) | Prysm Capital 领投,Eurazeo 共同领投 | 2026.08.04 | Yahoo Finance |
| MiniMax 稀宇科技(上市公司) | 配售+可转债 | 累计超160亿港元 | 新股配售3560万股 + 65亿港元零息可转债 | 2026.07 | 新浪财经 |
~1000亿元
DeepSeek 第二轮拟融资(投前估值约5000亿元)
约1500亿元
DeepSeek 半年累计融资(首轮510亿+本轮)
500亿美元
Kimi 新一轮估值(年内累融资超62亿美元)
195起
前三季度风投系 AI 并购(超2025全年14%)
重大并购与资本动向
数据截至 2026-10-14 · 逐条标注来源 🤝
AMD 官宣以约82亿美元全股票收购李飞飞创办的 World Labs(押注"物理 AI"与空间智能),李飞飞出任 AMD 执行副总裁兼首席科学家,预计年底前完成
并购 · 2026.09.28 · 网易科技
💰
NVIDIA 承诺最高 1000 亿美元投资 OpenAI(锚定 10GW 算力部署)——芯片厂商向客户注资的"循环"结构成为算力金融化标志性样本
战略投资 · 2026.09–10 · AI 算力卡百科
🤝
博通(Broadcom)正为 OpenAI 定制芯片筹资超 500 亿美元(WSJ 报道,与 Apollo、黑石接洽,谈判中未确认);Oracle 同步与 Apollo、高盛洽谈芯片采购融资
基础设施融资 · 2026.10.08 · WSJ / AI Edge Briefing
🤝
OpenAI 以 3 亿美元收购计算摄影初创 Glass Imaging;Crunchbase 数据显示风投系 AI 公司前三季度并购 195 起(超 2025 全年 14%),OpenAI 近三年完成 20 笔收购居首
并购统计 · 2026.10.09 · 智东西 / Crunchbase
📈
OpenAI 正洽谈以 1.4 万亿美元估值融资 300 亿美元(媒体报道,未官方确认)
融资动向 · 2026.10 · AI 日报
🤝
量子计算公司 IonQ 同意以最多 13 亿美元全股票收购 Elisity,扩展量子时代网络安全业务
并购 · 2026.10 · AI 日报
💰
a16z 设立 11 亿美元「Machine Age Fund」,专项投资 AI 硬件与基础设施
基金 · 2026.08.28 · The AI Insider
📈
月之暗面(Kimi)港股 IPO 筹备推进中;DeepSeek 数百亿级第二轮融资若完成,半年累计融资将达 1300–1500 亿元(据报道)
IPO 动向 · 2026.10.11 · 新浪财经