TagIndex 投资动态
融资 · 注册 · 政策 — 基于公开来源整理
近期 AI 融资事件
数据截至 2026-09-02 · 逐条标注来源| 公司 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonderful(以色列·企业 AI OS) | C轮 | 5.5亿美元(估值50亿美元) | 未披露 | 2026.09.01 | Business Wire |
| 小鹏机器人(XPENG Robotics) | 首轮 | 超9亿美元(估值63亿美元) | IDG资本领投,高榕创投参投,腾讯、阿里巴巴战略投资 | 2026.08.25 | 新浪财经 |
| Cognition AI(Devin 开发商) | 新一轮(洽谈中) | 拟超10亿美元(估值逾400亿美元) | 未披露(报道) | 2026.08 | The Agent Report |
| Starcloud(轨道 AI 数据中心) | 新一轮 | 2.5亿美元 | 未披露 | 2026.08.21 | SiliconANGLE |
| HappyRobot(物流语音 Agent) | C轮 | 1.5亿美元(估值12亿美元) | Prysm Capital 领投,Eurazeo 共同领投 | 2026.08.04 | Yahoo Finance |
| 智谱 AI | 港股配售 | 约314亿港元(新增约4.25%股本) | 配售新股(二级市场) | 2026.07 | 36氪 |
| MiniMax(稀宇科技) | 配售+可转债 | 合计约160亿港元 | 新股配售3560万股 + 65亿港元可转债 | 2026.07 | 36氪 |
| 月之暗面(Moonshot AI) | 新一轮(据彭博报道) | 约35亿美元 | 未披露(1-5月已累计募约30亿美元) | 2026.07 | 36氪 |
9亿美元+
小鹏机器人首轮(国内具身智能单轮纪录)
140亿元+
2026年8月国内具身智能披露融资总额(32笔)
314亿港元
智谱 7月港股配售募资
$12.9B
英伟达拟收购 Hugging Face(报道)
重大并购与资本动向
数据截至 2026-09-02 · 逐条标注来源 🤝
英伟达拟以约 129 亿美元收购 Hugging Face(The Information 报道,双方未最终确认)
并购 · 2026.08.26 · ThursdAI / The Information
🤝
Stripe 以逾 80 亿美元(多为股票)收购模型路由平台 OpenRouter(Axios 报道,估值较上轮涨约6倍)
并购 · 2026.08 · ThursdAI / Axios
💰
a16z 设立 11 亿美元「Machine Age Fund」,专项投资 AI 硬件与基础设施
基金 · 2026.08.28 · The AI Insider
📈
月之暗面(Kimi)筹备港股 IPO:据 36氪报道,K3 发布后估值窗口打开,公司 1-5 月累计融资约30亿美元
IPO 动向 · 2026.08 · 36氪